CITADEL HOMES & PACK PHASE 2, 600SQM – DAILY AWOF PLAN

1,800,000.00

CITADEL HOMES & PACK PHASE 2, Located at Imosan,,
Igbogun Road, Ibeju Lekki. Lagos

600SQM – DAILY AWOF PLAN: N1,800,000.

N5,000 first payment, then N5,000 DAILY for 359 DAYS.

Pay with Payment Plans

CITADEL HOMES & PACK PHASE 2, 600SQM – DAILY AWOF PAYMENT PLAN 1

Initial Payable: 5,000.00

Total Payable: 1,135,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
5,000.00 September 22, 2023 11:58 am
5,000.00 September 23, 2023 11:58 am
5,000.00 September 24, 2023 11:58 am
5,000.00 September 25, 2023 11:58 am
5,000.00 September 26, 2023 11:58 am
5,000.00 September 27, 2023 11:58 am
5,000.00 September 28, 2023 11:58 am
5,000.00 September 29, 2023 11:58 am
5,000.00 September 30, 2023 11:58 am
5,000.00 October 1, 2023 11:58 am
5,000.00 October 2, 2023 11:58 am
5,000.00 October 3, 2023 11:58 am
5,000.00 October 4, 2023 11:58 am
5,000.00 October 5, 2023 11:58 am
5,000.00 October 6, 2023 11:58 am
5,000.00 October 7, 2023 11:58 am
5,000.00 October 8, 2023 11:58 am
5,000.00 October 9, 2023 11:58 am
5,000.00 October 10, 2023 11:58 am
5,000.00 October 11, 2023 11:58 am
5,000.00 October 12, 2023 11:58 am
5,000.00 October 13, 2023 11:58 am
5,000.00 October 14, 2023 11:58 am
5,000.00 October 15, 2023 11:58 am
5,000.00 October 16, 2023 11:58 am
5,000.00 October 17, 2023 11:58 am
5,000.00 October 18, 2023 11:58 am
5,000.00 October 19, 2023 11:58 am
5,000.00 October 20, 2023 11:58 am
5,000.00 October 21, 2023 11:58 am
5,000.00 October 22, 2023 11:58 am
5,000.00 October 23, 2023 11:58 am
5,000.00 October 24, 2023 11:58 am
5,000.00 October 25, 2023 11:58 am
5,000.00 October 26, 2023 11:58 am
5,000.00 October 27, 2023 11:58 am
5,000.00 October 28, 2023 11:58 am
5,000.00 October 29, 2023 11:58 am
5,000.00 October 30, 2023 11:58 am
5,000.00 October 31, 2023 11:58 am
5,000.00 November 1, 2023 11:58 am
5,000.00 November 2, 2023 11:58 am
5,000.00 November 3, 2023 11:58 am
5,000.00 November 4, 2023 11:58 am
5,000.00 November 5, 2023 11:58 am
5,000.00 November 6, 2023 11:58 am
5,000.00 November 7, 2023 11:58 am
5,000.00 November 8, 2023 11:58 am
5,000.00 November 9, 2023 11:58 am
5,000.00 November 10, 2023 11:58 am
5,000.00 November 11, 2023 11:58 am
5,000.00 November 12, 2023 11:58 am
5,000.00 November 13, 2023 11:58 am
5,000.00 November 14, 2023 11:58 am
5,000.00 November 15, 2023 11:58 am
5,000.00 November 16, 2023 11:58 am
5,000.00 November 17, 2023 11:58 am
5,000.00 November 18, 2023 11:58 am
5,000.00 November 19, 2023 11:58 am
5,000.00 November 20, 2023 11:58 am
5,000.00 November 21, 2023 11:58 am
5,000.00 November 22, 2023 11:58 am
5,000.00 November 23, 2023 11:58 am
5,000.00 November 24, 2023 11:58 am
5,000.00 November 25, 2023 11:58 am
5,000.00 November 26, 2023 11:58 am
5,000.00 November 27, 2023 11:58 am
5,000.00 November 28, 2023 11:58 am
5,000.00 November 29, 2023 11:58 am
5,000.00 November 30, 2023 11:58 am
5,000.00 December 1, 2023 11:58 am
5,000.00 December 2, 2023 11:58 am
5,000.00 December 3, 2023 11:58 am
5,000.00 December 4, 2023 11:58 am
5,000.00 December 5, 2023 11:58 am
5,000.00 December 6, 2023 11:58 am
5,000.00 December 7, 2023 11:58 am
5,000.00 December 8, 2023 11:58 am
5,000.00 December 9, 2023 11:58 am
5,000.00 December 10, 2023 11:58 am
5,000.00 December 11, 2023 11:58 am
5,000.00 December 12, 2023 11:58 am
5,000.00 December 13, 2023 11:58 am
5,000.00 December 14, 2023 11:58 am
5,000.00 December 15, 2023 11:58 am
5,000.00 December 16, 2023 11:58 am
5,000.00 December 17, 2023 11:58 am
5,000.00 December 18, 2023 11:58 am
5,000.00 December 19, 2023 11:58 am
5,000.00 December 20, 2023 11:58 am
5,000.00 December 21, 2023 11:58 am
5,000.00 December 22, 2023 11:58 am
5,000.00 December 23, 2023 11:58 am
5,000.00 December 24, 2023 11:58 am
5,000.00 December 25, 2023 11:58 am
5,000.00 December 26, 2023 11:58 am
5,000.00 December 27, 2023 11:58 am
5,000.00 December 28, 2023 11:58 am
5,000.00 December 29, 2023 11:58 am
5,000.00 December 30, 2023 11:58 am
5,000.00 December 31, 2023 11:58 am
5,000.00 January 1, 2024 11:58 am
5,000.00 January 2, 2024 11:58 am
5,000.00 January 3, 2024 11:58 am
5,000.00 January 4, 2024 11:58 am
5,000.00 January 5, 2024 11:58 am
5,000.00 January 6, 2024 11:58 am
5,000.00 January 7, 2024 11:58 am
5,000.00 January 8, 2024 11:58 am
5,000.00 January 9, 2024 11:58 am
5,000.00 January 10, 2024 11:58 am
5,000.00 January 11, 2024 11:58 am
5,000.00 January 12, 2024 11:58 am
5,000.00 January 13, 2024 11:58 am
5,000.00 January 14, 2024 11:58 am
5,000.00 January 15, 2024 11:58 am
5,000.00 January 16, 2024 11:58 am
5,000.00 January 17, 2024 11:58 am
5,000.00 January 18, 2024 11:58 am
5,000.00 January 19, 2024 11:58 am
5,000.00 January 20, 2024 11:58 am
5,000.00 January 21, 2024 11:58 am
5,000.00 January 22, 2024 11:58 am
5,000.00 January 23, 2024 11:58 am
5,000.00 January 24, 2024 11:58 am
5,000.00 January 25, 2024 11:58 am
5,000.00 January 26, 2024 11:58 am
5,000.00 January 27, 2024 11:58 am
5,000.00 January 28, 2024 11:58 am
5,000.00 January 29, 2024 11:58 am
5,000.00 January 30, 2024 11:58 am
5,000.00 January 31, 2024 11:58 am
5,000.00 February 1, 2024 11:58 am
5,000.00 February 2, 2024 11:58 am
5,000.00 February 3, 2024 11:58 am
5,000.00 February 4, 2024 11:58 am
5,000.00 February 5, 2024 11:58 am
5,000.00 February 6, 2024 11:58 am
5,000.00 February 7, 2024 11:58 am
5,000.00 February 8, 2024 11:58 am
5,000.00 February 9, 2024 11:58 am
5,000.00 February 10, 2024 11:58 am
5,000.00 February 11, 2024 11:58 am
5,000.00 February 12, 2024 11:58 am
5,000.00 February 13, 2024 11:58 am
5,000.00 February 14, 2024 11:58 am
5,000.00 February 15, 2024 11:58 am
5,000.00 February 16, 2024 11:58 am
5,000.00 February 17, 2024 11:58 am
5,000.00 February 18, 2024 11:58 am
5,000.00 February 19, 2024 11:58 am
5,000.00 February 20, 2024 11:58 am
5,000.00 February 21, 2024 11:58 am
5,000.00 February 22, 2024 11:58 am
5,000.00 February 23, 2024 11:58 am
5,000.00 February 24, 2024 11:58 am
5,000.00 February 25, 2024 11:58 am
5,000.00 February 26, 2024 11:58 am
5,000.00 February 27, 2024 11:58 am
5,000.00 February 28, 2024 11:58 am
5,000.00 February 29, 2024 11:58 am
5,000.00 March 1, 2024 11:58 am
5,000.00 March 2, 2024 11:58 am
5,000.00 March 3, 2024 11:58 am
5,000.00 March 4, 2024 11:58 am
5,000.00 March 5, 2024 11:58 am
5,000.00 March 6, 2024 11:58 am
5,000.00 March 7, 2024 11:58 am
5,000.00 March 8, 2024 11:58 am
5,000.00 March 9, 2024 11:58 am
5,000.00 March 10, 2024 11:58 am
5,000.00 March 11, 2024 11:58 am
5,000.00 March 12, 2024 11:58 am
5,000.00 March 13, 2024 11:58 am
5,000.00 March 14, 2024 11:58 am
5,000.00 March 15, 2024 11:58 am
5,000.00 March 16, 2024 11:58 am
5,000.00 March 17, 2024 11:58 am
5,000.00 March 18, 2024 11:58 am
5,000.00 March 19, 2024 11:58 am
5,000.00 March 20, 2024 11:58 am
5,000.00 March 21, 2024 11:58 am
5,000.00 March 22, 2024 11:58 am
5,000.00 March 23, 2024 11:58 am
5,000.00 March 24, 2024 11:58 am
5,000.00 March 25, 2024 11:58 am
5,000.00 March 26, 2024 11:58 am
5,000.00 March 27, 2024 11:58 am
5,000.00 March 28, 2024 11:58 am
5,000.00 March 29, 2024 11:58 am
5,000.00 March 30, 2024 11:58 am
5,000.00 March 31, 2024 11:58 am
5,000.00 April 1, 2024 11:58 am
5,000.00 April 2, 2024 11:58 am
5,000.00 April 3, 2024 11:58 am
5,000.00 April 4, 2024 11:58 am
5,000.00 April 5, 2024 11:58 am
5,000.00 April 6, 2024 11:58 am
5,000.00 April 7, 2024 11:58 am
5,000.00 April 8, 2024 11:58 am
5,000.00 April 9, 2024 11:58 am
5,000.00 April 10, 2024 11:58 am
5,000.00 April 11, 2024 11:58 am
5,000.00 April 12, 2024 11:58 am
5,000.00 April 13, 2024 11:58 am
5,000.00 April 14, 2024 11:58 am
5,000.00 April 15, 2024 11:58 am
5,000.00 April 16, 2024 11:58 am
5,000.00 April 17, 2024 11:58 am
5,000.00 April 18, 2024 11:58 am
5,000.00 April 19, 2024 11:58 am
5,000.00 April 20, 2024 11:58 am
5,000.00 April 21, 2024 11:58 am
5,000.00 April 22, 2024 11:58 am
5,000.00 April 23, 2024 11:58 am
5,000.00 April 24, 2024 11:58 am
5,000.00 April 25, 2024 11:58 am
5,000.00 April 26, 2024 11:58 am
5,000.00 April 27, 2024 11:58 am
5,000.00 April 28, 2024 11:58 am
5,000.00 April 29, 2024 11:58 am
5,000.00 April 30, 2024 11:58 am
5,000.00 May 1, 2024 11:58 am
5,000.00 May 2, 2024 11:58 am
5,000.00 May 3, 2024 11:58 am
5,000.00 May 4, 2024 11:58 am
5,000.00 May 5, 2024 11:58 am
CITADEL HOMES & PACK PHASE 2, 600SQM – DAILY AWOF PAYMENT PLAN 2

Initial Payable: 5,000.00

Total Payable: 665,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
5,000.00 September 22, 2023 11:58 am
5,000.00 September 23, 2023 11:58 am
5,000.00 September 24, 2023 11:58 am
5,000.00 September 25, 2023 11:58 am
5,000.00 September 26, 2023 11:58 am
5,000.00 September 27, 2023 11:58 am
5,000.00 September 28, 2023 11:58 am
5,000.00 September 29, 2023 11:58 am
5,000.00 September 30, 2023 11:58 am
5,000.00 October 1, 2023 11:58 am
5,000.00 October 2, 2023 11:58 am
5,000.00 October 3, 2023 11:58 am
5,000.00 October 4, 2023 11:58 am
5,000.00 October 5, 2023 11:58 am
5,000.00 October 6, 2023 11:58 am
5,000.00 October 7, 2023 11:58 am
5,000.00 October 8, 2023 11:58 am
5,000.00 October 9, 2023 11:58 am
5,000.00 October 10, 2023 11:58 am
5,000.00 October 11, 2023 11:58 am
5,000.00 October 12, 2023 11:58 am
5,000.00 October 13, 2023 11:58 am
5,000.00 October 14, 2023 11:58 am
5,000.00 October 15, 2023 11:58 am
5,000.00 October 16, 2023 11:58 am
5,000.00 October 17, 2023 11:58 am
5,000.00 October 18, 2023 11:58 am
5,000.00 October 19, 2023 11:58 am
5,000.00 October 20, 2023 11:58 am
5,000.00 October 21, 2023 11:58 am
5,000.00 October 22, 2023 11:58 am
5,000.00 October 23, 2023 11:58 am
5,000.00 October 24, 2023 11:58 am
5,000.00 October 25, 2023 11:58 am
5,000.00 October 26, 2023 11:58 am
5,000.00 October 27, 2023 11:58 am
5,000.00 October 28, 2023 11:58 am
5,000.00 October 29, 2023 11:58 am
5,000.00 October 30, 2023 11:58 am
5,000.00 October 31, 2023 11:58 am
5,000.00 November 1, 2023 11:58 am
5,000.00 November 2, 2023 11:58 am
5,000.00 November 3, 2023 11:58 am
5,000.00 November 4, 2023 11:58 am
5,000.00 November 5, 2023 11:58 am
5,000.00 November 6, 2023 11:58 am
5,000.00 November 7, 2023 11:58 am
5,000.00 November 8, 2023 11:58 am
5,000.00 November 9, 2023 11:58 am
5,000.00 November 10, 2023 11:58 am
5,000.00 November 11, 2023 11:58 am
5,000.00 November 12, 2023 11:58 am
5,000.00 November 13, 2023 11:58 am
5,000.00 November 14, 2023 11:58 am
5,000.00 November 15, 2023 11:58 am
5,000.00 November 16, 2023 11:58 am
5,000.00 November 17, 2023 11:58 am
5,000.00 November 18, 2023 11:58 am
5,000.00 November 19, 2023 11:58 am
5,000.00 November 20, 2023 11:58 am
5,000.00 November 21, 2023 11:58 am
5,000.00 November 22, 2023 11:58 am
5,000.00 November 23, 2023 11:58 am
5,000.00 November 24, 2023 11:58 am
5,000.00 November 25, 2023 11:58 am
5,000.00 November 26, 2023 11:58 am
5,000.00 November 27, 2023 11:58 am
5,000.00 November 28, 2023 11:58 am
5,000.00 November 29, 2023 11:58 am
5,000.00 November 30, 2023 11:58 am
5,000.00 December 1, 2023 11:58 am
5,000.00 December 2, 2023 11:58 am
5,000.00 December 3, 2023 11:58 am
5,000.00 December 4, 2023 11:58 am
5,000.00 December 5, 2023 11:58 am
5,000.00 December 6, 2023 11:58 am
5,000.00 December 7, 2023 11:58 am
5,000.00 December 8, 2023 11:58 am
5,000.00 December 9, 2023 11:58 am
5,000.00 December 10, 2023 11:58 am
5,000.00 December 11, 2023 11:58 am
5,000.00 December 12, 2023 11:58 am
5,000.00 December 13, 2023 11:58 am
5,000.00 December 14, 2023 11:58 am
5,000.00 December 15, 2023 11:58 am
5,000.00 December 16, 2023 11:58 am
5,000.00 December 17, 2023 11:58 am
5,000.00 December 18, 2023 11:58 am
5,000.00 December 19, 2023 11:58 am
5,000.00 December 20, 2023 11:58 am
5,000.00 December 21, 2023 11:58 am
5,000.00 December 22, 2023 11:58 am
5,000.00 December 23, 2023 11:58 am
5,000.00 December 24, 2023 11:58 am
5,000.00 December 25, 2023 11:58 am
5,000.00 December 26, 2023 11:58 am
5,000.00 December 27, 2023 11:58 am
5,000.00 December 28, 2023 11:58 am
5,000.00 December 29, 2023 11:58 am
5,000.00 December 30, 2023 11:58 am
5,000.00 December 31, 2023 11:58 am
5,000.00 January 1, 2024 11:58 am
5,000.00 January 2, 2024 11:58 am
5,000.00 January 3, 2024 11:58 am
5,000.00 January 4, 2024 11:58 am
5,000.00 January 5, 2024 11:58 am
5,000.00 January 6, 2024 11:58 am
5,000.00 January 7, 2024 11:58 am
5,000.00 January 8, 2024 11:58 am
5,000.00 January 9, 2024 11:58 am
5,000.00 January 10, 2024 11:58 am
5,000.00 January 11, 2024 11:58 am
5,000.00 January 12, 2024 11:58 am
5,000.00 January 13, 2024 11:58 am
5,000.00 January 14, 2024 11:58 am
5,000.00 January 15, 2024 11:58 am
5,000.00 January 16, 2024 11:58 am
5,000.00 January 17, 2024 11:58 am
5,000.00 January 18, 2024 11:58 am
5,000.00 January 19, 2024 11:58 am
5,000.00 January 20, 2024 11:58 am
5,000.00 January 21, 2024 11:58 am
5,000.00 January 22, 2024 11:58 am
5,000.00 January 23, 2024 11:58 am
5,000.00 January 24, 2024 11:58 am
5,000.00 January 25, 2024 11:58 am
5,000.00 January 26, 2024 11:58 am
5,000.00 January 27, 2024 11:58 am
5,000.00 January 28, 2024 11:58 am
5,000.00 January 29, 2024 11:58 am
5,000.00 January 30, 2024 11:58 am
5,000.00 January 31, 2024 11:58 am
5,000.00 February 1, 2024 11:58 am

CITADEL HOMES & PACK PHASE 2, Located at Imosan,,
Igbogun Road, Ibeju Lekki. Lagos

600SQM – DAILY AWOF PLAN: N1,800,000.

N5,000 first payment, then N5,000 DAILY for 359 DAYS.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CITADEL HOMES & PACK PHASE 2, 600SQM – DAILY AWOF PLAN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CITADEL HOMES & PACK PHASE 2, 600SQM – DAILY AWOF PLAN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *